Informasi tentang Profil Badan Publik
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | Kedudukan, Domisili dan Alamat Lengkap | Lihat |
| 2 | Struktur Organisasi | Lihat |
| 3 | Gambaran Umum | Lihat |
| 4 | Profile Singkat Pejabat | Lihat |
| 5 | Visi dan Misi | Lihat |
| 6 | Tugas Pokok dan Fungsi | Lihat |
| 7 | Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara | – |
Ringkasan Program dan/atau Kegiatan
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | Nama program kegiatan & besaran anggaran tahun 2025 | Lihat |
| 2 | Target dan capaian program kegiatan tahun 2025 | Lihat |
| 3 | Program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan tahun 2025 | Lihat |
| 4 | Agenda penting tekait pelaksanaan tugas Badan Publik | Lihat |
| 5 | Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak hak masyarakat | Lihat |
| 6 | Penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara | Lihat |
| 7 | Penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum | Lihat |
Ringkasan Informasi tentang Kinerja Badan Publik
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | Ringkasan informasi tentang kinerja Badan Publik Tahun 2024 | Lihat |
| 2 | Ringkasan informasi tentang kinerja Badan Publik Tahun 2023 | Lihat |
Ringkasan Laporan Keuangan
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | Rencana dan realisasi anggaran | Lihat |
| 2 | Neraca | Lihat |
| 3 | Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan | Lihat |
| 4 | Daftar aset dan investasi | Lihat |
| 5 | RKA | Lihat |
| 6 | DPA | Lihat |
Laporan Akses Informasi Publik
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Lihat |
| 2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Lihat |
| 3 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak | Lihat |
| 4 | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | Lihat |
Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | Lihat |
| 2 | Daftar peraturan perundang-undangan keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | Lihat |
Prosedur Memperoleh Informasi Publik
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | Tata cara memperoleh informasi publik | Lihat |
| 2 | Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik | Lihat |
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Badan Publik
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | LAPOR JATIM | Lihat |
| 2 | Tata Cara Pengaduan | Lihat |
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | LPSE Jatim | Lihat |
| Pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 yang tercantum dalam LPSE atau SIRUP yang masih berjalan dan belum serah terima | – | |
| Pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 yang tercantum dalam LPSE atau SIRUP yang telah selesai serah terima | – | |
| 2 | SIRUP Jatim | – |
Ketenagakerjaan
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | Informasi tentang Ketenagakerjaan | Lihat |
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
| No | Informasi | |
|---|---|---|
| 1 | BMKG | Lihat |
| 2 | Petunjuk Evakuasi Dalam Keadaan Darurat | Lihat |
| 3 | Gempa Bumi | Lihat |
| 4 | Tsunami | Lihat |
| 5 | Banjir dan Tanah Longsor | Lihat |
