Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sampai akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang dengan perincian sebagai berikut:
Data Kualifikasi Eselonering Pegawai
| ESELON | JUMLAH |
|---|---|
| ESELON II | 1 Orang |
| ESELON III | 3 Orang |
| ESELON IV | 9 Orang |
| STAF | 102 Orang |
| PTT-PK | 10 Orang |
| Jumlah | 129 Orang |
Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawai
| GOLONGAN RUANG | JUMLAH |
|---|---|
| Golongan IV | 20 Orang |
| Golongan III | 48 Orang |
| Golongan II | 41 Orang |
| Golongan I | 10 Orang |
| PTT-PK | 10 Orang |
| Jumlah | 129 Orang |
Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai
| TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|
| S-2 | 26 Orang |
| S-1 | 22 Orang |
| D-3 | 1 Orang |
| SLTA | 49 Orang |
| SLTP | 10 Orang |
| SD | 5 Orang |
| Jumlah | 113 Orang |
