Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sampai dengan bulan April 2026 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut:
Jumlah SDM
| JENIS | JUMLAH |
|---|---|
| ESELON II | 1 Orang |
| ESELON IV | 1 Orang |
| Koordinator | 3 Orang |
| Ketua Tim | 8 Orang |
| STAF | 112 Orang |
| Jumlah | 125 Orang |
Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawai
| GOLONGAN RUANG | JUMLAH |
|---|---|
| Golongan IV | 14 Orang |
| Golongan III | 44 Orang |
| Golongan II | 15 Orang |
| Golongan I | 1 Orang |
| PPPK | 49 Orang |
| Jumlah | 125 Orang |
Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai
| TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|
| S-3 | 1 Orang |
| S-2 | 17 Orang |
| S-1 | 66 Orang |
| D-4 | 2 Orang |
| D-3 | 1 Orang |
| SLTA | 25 Orang |
| SLTP | 0 Orang |
| SD | 1 Orang |
| Jumlah | 125 Orang |
